Grattis alla Klubbmästare 2020!
Bruks: Jörgen Gustafsson och Stig-Helmer
Lydnad: Karin Svensson och Ärta
Rallylydnad: Camilla Malmlöf och Doris
Agility small: Lena Andersson och Sixten
Agility medium: Jocke Tangfelt och Liam
Agility large: Jocke Tangfelt och Decibel
Nose Work: Therese Strand och My
Hundracet: Karin och Ärta med tiden: 08:84
Tack alla inblandade, tävlande och funktionärer.
/Kamilla, Kerstin, Hildur och Carola
Bruks Appellklass | |||||
Plac | Förare | Hund | Total | % | |
1 | Jörgen Gustafsson | Stig Helmer | 223.50 | 89,4 | |
2 | Karin Svensson | Ärta | 166.00 | 66,4 | |
Bruks Lägre Klass | |||||
Plac | Förare | Hund | Total | % | |
1 | Sofia Köster | Zeb | 367.50 | 66,66 | |
2 | Eivor Orsander | Gilla | 336.00 | 55,55 | |
3 | Pamela Johansson | Bosse | 208.00 | 57,77 | |
Bruks Högre Klass | |||||
Plac | Förare | Hund | Total | % | |
1 | Pamela Johansson | Aliiz | 328.00 | 50,76 | |
Bruks Elitklass | |||||
Plac | Förare | Hund | Total | % | |
1 | Kerstin Hjelm | Dixi | 403.00 | 60,23 | |
2 | Kerstin Hjelm | Kenzi | 363.00 | 54,28 | |
Lydnad Startklass | |||||
Plac | Förare | Hund | Total | % | |
1 | Karin Svensson | Ärta | 187.50 | 93,75 | |
2 | Anders Nyström | Pancho | 170.00 | 85 | |
3 | Jörgen Gustafsson | Stig-Helmer | 153.50 | 76,75 | |
4 | Pamela Johansson | Siv | 129.50 | 64,75 | |
bröt | Johanna Bernström | Nando | |||
Lydnad Klass 1 | |||||
Plac | Förare | Hund | Total | % | |
1 | Pamela Johansson | Aliiz | 166.50 | 52,03 | |
2 | Pamela Johansson | Bosse | 129.50 | 40,46 | |
bröt | Eivor Orsander | Gilla | |||
Lydnad Klass 2 | |||||
Plac | Förare | Hund | Total | % | |
1 | Kerstin Hjelm | Kenzi | 249.00 | 77,81 | |
Rallylydnad Nybörjare | |||||
Plac | Förare | Hund | Poäng | ||
1 | Camilla Malmlöf | Doris | 87 | ||
2 | Sofia Köster | Uffe | 85 | ||
3 | Hildur Persdotter Karlsson | Charley | 84 | ||
4 | Therese Strand | My | 81 | ||
5 | Emelie Arasjö | Gizmo | 68 | ||
6 | Helene Ginstmark Syrhén | Honey | 60 | ||
7 | Helene Ginstmark Syrhén | Nikki | 58 | ||
8 | Cathrine Wickssell | Lizzie | 37 | ||
Rallylydnad Fortsättning | |||||
Plac | Förare | Hund | Poäng | ||
1 | Carina Ranagården | Zorro | 87 | ||
2 | Annika Sahlin | Bamse | 84 | ||
3 | Kerstin Hjelm | Dixi | 75 | ||
4 | Hildur Persdotter Karlsson | Molle | 64 | ||
Samma poängsumma i båda klasserna. Delades på genom att titta på felen. 1 st 10 p-avdrag är större fel än 10 1p-avdrag | |||||
Hoppklass Small | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
1 | Lena Andersson | Sixten | 35:40:00 | 0 | |
Thelma | Ella | Disk | |||
Jocke Tangfelt | Astrid | Disk | |||
Agilityklass Small | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
1 | Lena Andersson | Sixten | 45:06:00 | 5 | |
Thelma | Ella | Disk | |||
Jocke | Astrid | Disk | |||
Hoppklass Medium | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
1 | Jocke | Liam | 32:03:00 | 5 | |
2 | Kamilla | Tyra | 35:87 | 5 | |
Christina | Bolt | Disk | |||
Agilityklass Medium | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
1 | Jocke | Liam | 29:93 | 0 | |
2 | Christina | Bolt | 51:03:00 | 10 | |
3 | Kamilla | Tyra | 41:78 | 15 | |
Hoppklass Large | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
1 | Jocke | Decibel | 28:06:00 | 10 | |
2 | Stefan | Smilla | 41:25:00 | 15 | |
Hanna | Ally | Disk | |||
Agilityklass Large | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
1 | Jocke | Decibel | 25:94 | 0 | |
2 | Stefan | Smilla | 42:25:00 | 5 | |
Hanna | Ally | Disk | |||
Hoppklass X-large | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
Camilla | Doris | Disk | |||
Evelina | Eliot | Disk | |||
Agilityklass X-large | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | Fel | |
Camilla | Doris | Disk | |||
Evelina | Eliot | Disk | |||
NW Skattjakt | 7 gömmor | maxtid 6 minuter | |||
Plac | Förare | Hund | Antal | Fel | Tid |
1 | Therese Strand | My | 7 | 0 | 05:08;78 |
2 | Annika Sahlin | Bonus | 6 | 0 | 03:42;08 |
3 | Kerstin Frankki | Sunna | 6 | 0 | 06:00;00 |
4 | Lisa Hellström | Ada | 5 | 0 | 04:07;47 |
5 | Helene Ginstmark Syréhn | Nikki | 5 | 0 | 06:00;00 |
6 | Pamela johansson | Siv | 5 | 1 | 06:00;00 |
7 | Sylvia Johansson | Hera | 5 | 6 | 04:18;62 |
8 | Bo Linde | Donna | 4 | 1 | 02:36;19 |
9 | Hans Andersson | Freja | 4 | 4 | 05:28;00 |
10 | Emelie Arasjö | Gizmo | 3 | 3 | 06:00;00 |
11 | Kamilla Björklander | Tyra | 2 | 0 | 04:58;07 |
Christina Beskow | Bolt | Bryter | |||
Hundracet | |||||
Plac | Förare | Hund | Tid | ||
1 | Karin | Ärta | 08:84 | ||
2 | Johanna | Nando | 09:28 | ||
3 | Annika | Bonus | 09:53 | ||
4 | Eivor | Gilla | 09:69 | ||
5 | Hans | Freja | 09:81 | ||
6 | Hildur | Charley | 09:94 | ||
7 | Kerstin | Kenzi | 10:15 | ||
8 | Anna | Stinger | 10:44 | ||
9 | Christina | Bolt | 10:47 | ||
10 | Kamilla | Tyra | 10:69 | ||
11 | Annika | Bamse | 10:94 | ||
12 | Hildur | Molle | 11:00 | ||
13 | Ingrid | Putte | 11:96 | ||
14 | Cathrine | Lizzi | 11:97 | ||
15 | Kerstin | Sunna | 12:12 | ||
16 | Evelina | Eliot | 12:13 | ||
17 | Lisa | Ada | 12:53 | ||
18 | Helene | Honey | 12:66 | ||
19 | Thelma | Ella | 14:03 | ||
20 | Emelie | Gizmo | 14:06 | ||
21 | Ebbe | Sixten | 15:31 | ||
22 | Carina | Zorro | 15:44 | ||
23 | Helene | Nikki | 15:63 |
Falkenbergs Brukshundklubb är en ideell medlemsorganisation inom Svenska Brukshundklubben för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.